Техническая характеристика массивной доски Magestik Floor
| № | Параметр сортировки по лицевой стороне | Сорт А (экстра) | Сорт А Американский орех (селект) |
Сорт АВ (селект) | Сорт АВС (классик) | Сорт ABCD (рустик) |
| 1 | Сучки светлые, здоровые сросшиеся | Допускаются редкие диаметром до 7 мм | Допускаются диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 20 мм | Допускаются без ограничений |
| 2 | Сучки темные, сросшиеся | До 5 мм | Допускаются диаметром до 7 мм | Допускаются редкие диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 20 мм | Допускаются без ограничений |
| 3 | Сучки светлые и темные частично сросшиеся и не сросшиеся | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются диаметром до 20 мм, зашпаклеваны | Допускаются без ограничений, зашпаклеваны |
| 4 | Сердцевина, трещины | Не допускается | Не допускается | Не допускается (исключение - сукупира) | Допускаются, зашпаклеваны | Допускаются, зашпаклеваны |
| 5 | Однородность оттенков древесины | Равномерный однородный цвет и оттенок древесины, характерный для данной породы. Резкие цветовые перепады, вкрапления, желтизна и другие нетипичные окраски не допускаются | Равномерный однородный цвет древесины, характерный для данной породы. Резкие цветовые перепады не допускаются | Цвет характерный для данной породы древесины | Допускаются значительные изменения цвета и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины | Не учитывается |
Допустимый процент досок в партии низшей сортировки или досок с отклонениями от указанных параметров (приемочный уровень дефектности по ГОСТ 8242-88) 4%.









