Сравнительная характеристика пород дерева
![]() |
Порода дерева | Твёрдость (по Бринелю) | Плотность (кг/м3) | Стабильность | Восприимчивость к УФ | Тенденции изменения цвета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СВЕТЛЫЕ | ||||||
![]() |
Бамбук | 4,0 | 600 | Средняя | Низкая | Цвет становится глубже |
| Берёза | 3,0 | 600 | Средняя | Низкая | Цвет становится глубже в красновато-желый оттенок | |
| Дуб (европейский) | 3,7 | 700 | Хорошая | Низкая | Цвет становится глубже | |
| Дуб отбеленный | 3,7 | 700 | Хорошая | Низкая | Приобретает незначительные оттенки серого | |
| Карельская берёза | 3,5 | 700 | Средняя | Низкая | Цвет становится глубже, подчёркивая текстуру дерева | |
| Клён европейский | 3,7 | 530 | Средняя | Низкая | От светло-кремового до золотистого | |
| Клён канадский | 4,8 | 720 | Средняя | Низкая | Цвет становится глубже | |
| Ясень | 4,0 | 700 | Средняя | Низкая | От светлого до соломенного, желтовато-коричневого | |
| Лиственница | 2,6 | 500 | Хорошая | Средняя | Приобретает оттенки серого | |
| ЖЕЛТЫЕ | ||||||
![]() |
Акация | 4,0 | 600 | Хорошая | Средняя | Отбело-жёлтого до бело-розового |
| Зебрано | 3,2 | 800 | Средняя | Низкая | Незначительно темнеет | |
| Ироко (Камбала) | 3,6 | 700 | Хорошая | Высокая | Темнеет до коричневого | |
| Олива | 6,0 | 880 | Средняя | Низкая | Незначительно темнеет | |
| Тик | 3,5 | 720 | Очень хорошая | Низкая | Незначительно темнеет | |
| ЗЕЛЁНЫЕ | ||||||
![]() |
Пало санто | 7,0 | 1000 | Очень хорошая | Высокая | Зеленовато-бурый |
| РОЗОВЫЕ | ||||||
![]() |
Бук | 3,8 | 650 | Ниже среднего | Низкая | Светлеет |
| Вишня | 3,0 | 580 | Хорошая | Высокая | От светло-розового до глубокого красного тона | |
| Груша | 3,3 | 680 | Средняя | Высокая | Краснеет | |
| Дуб красный | 3,8 | 720 | Хорошая | Низкая | Цвет становится глубже | |
| Черешня | 3,0 | 500 | Средняя | Высокая | Краснеет | |
| КРАСНЫЕ | ||||||
![]() |
Бальзамо | 6,8 | 900 | Очень хорошая | Средняя | Значительно краснеет |
| Бубинга | 4,0 | 700 | Хорошая | Средняя | Темнеет до тёмно-красно-фиолетового | |
| Бубинга | 4,0 | 700 | Хорошая | Средняя | Темнеет до тёмно-красно-фиолетового | |
| Доуссия | 4,5 | 800 | Очень хорошая | Высокая | Темнеет до красновато-коричневого | |
| Кемпас | 5,5 | 800 | Средняя | Высокая | Темнеет | |
| Платан | 3,2 | 550 | Средняя | Средняя | Незначительно светлеет | |
| Сапеле | 3,2 | 650 | Средняя | Средняя | Темнеет | |
| Ярра | 5,0 | 900 | Хорошая | Высокая | Темнеет | |
| Ятоба | 5,0 | 840 | Хорошая | Высокая | Темнеет до красных оттенков | |
| КОРИЧНЕВЫЕ | ||||||
![]() |
Бамбук кофе | 4,8 | 650 | Хорошая | Низкая | Незначительно светлеет |
| Берёза (термообратотка) | 3,2 | 600 | Хорошая | Низкая | Незначительно светлеет | |
| Бук(термообратотка) | 4,1 | 700 | Хорошая | Низкая | Незначительно светлеет | |
| Дуб кофе (термообратотка) | 3,8 | 750 | Очень хорошая | Низкая | Незначительно светлеет | |
| Ясень(термообратотка) | 4,3 | 700 | Хорошая | Низкая | Незначительно светлеет | |
| Ясень (термообратотка) | 4,3 | 700 | Хорошая | Низкая | Незначительно светлеет | |
| Гонкало | 4,1 | 680 | Средняя | Средняя | Темнеет | |
| Ипе - Лапачо | 6,0 | 950 | Очень хорошая | Средняя | Темнеет незначительно | |
| Курупай | 5,0 | 1000 | Очень хорошая | Высокая | Темнеет | |
| Лаурел (бирманский орех) | 5,0 | 890 | Хорошая | Низкая | Темнеет | |
| Мараулла | 5,1 | 780 | Хорошая | Средняя | Умеренно темнеет | |
| Мербау | 4,2 | 820 | Очень хорошая | Высокая | Темнеет и приобретает насыщенный оранжево-красный оттенок | |
| Орех европейский | 3,4 | 630 | Хорошая | Низкая | Темнеет и приобретает чуть золотистый оттенок | |
| Сукупира | 4,3 | 850 | Хорошая | Низкая | Усиливается коричневый цвет | |
| ОТ ТЁМНО-КОРИЧНЕВОГО ДО ЧЁРНОГО | ||||||
![]() |
Венге | 4,5 | 900 | Хорошая | Средняя | Темнеет до кофейно-коричневого |
| Венге-миллетиа | 4,7 | 880 | Хорошая | Высокая | Темнеет до тёмно-коричневого с фиолетовым оттенком | |
| Орех американский | 4,0 | 650 | Хорошая | Высокая | Темнеет дотабачно-коричневого | |
| Палисандр | 3,5 | 700 | Средняя | Низкая | Приобретает темно-синие оттенки | |
| Эбен | 8,0 | 1100 | Ниже-среднего | Низкая | Темнеет | |
| ФИОЛЕТОВЫЕ | ||||||
![]() |
Амарант | 5,0 | 850 | Средняя | Низкая | Темнеет фиолетового |
Твёрдость (по Бринеллю) - способность древесины выдерживать механические повреждения, сопротивляться проникновению объекта внутрь под воздействием внешней силы.
Твёрдость дуба равна 3,7 и принята за 100%
В данных приведены усреднённые значения.
Твёрдость дуба равна 3,7 и принята за 100%
В данных приведены усреднённые значения.
Плотность - соотношение массы и объема материала.
Чем плотнее древесина, тем выше предельная допустимая нагрузка, тем больше срок службы древесины.
В данных приведены усреднённые значения.
Чем плотнее древесина, тем выше предельная допустимая нагрузка, тем больше срок службы древесины.
В данных приведены усреднённые значения.
Стабильность - способность древесины сохранять первоначальные геометрические размеры при небольших изменениях температурно-влажностных характеристик в помещении.
Очень хорошая - древесина практически не деформируется.
Хорошая - древесина весьма незначительно деформируется.
Средняя - древесина склонна к изменению геометрических размеров.
Ниже среднего - древесина быстро изменяет свои геометрические размеры.
Очень хорошая - древесина практически не деформируется.
Хорошая - древесина весьма незначительно деформируется.
Средняя - древесина склонна к изменению геометрических размеров.
Ниже среднего - древесина быстро изменяет свои геометрические размеры.
Восприимчивость к УФ - показывает насколько быстро древесина будет менять свой оттенок при попадании солнечных лучей.
После укладки пород с высокой восприимчивостью к УФ рекомендуется оставить на несколько дней помещение без мебели, с открытым доступом солнечных лучей для насыщения пола цвеом.
После укладки пород с высокой восприимчивостью к УФ рекомендуется оставить на несколько дней помещение без мебели, с открытым доступом солнечных лучей для насыщения пола цвеом.
Тенденции изменения цвета - показывает стандартное изменение цвета от 6 до 12 месяцев после укладки.
Зависит от интенсивности освещения помещения.
Зависит от интенсивности освещения помещения.
2885








